| Rozpočet (2013) : | 131.000,- Kč |
| Vybráno : | 21,400.00 Kč |
![]() | ![]() | |
| Název:
Name: | 312. peruť RAF | No. 312 Squadron RAF |
| Originální název:
Original Name: | No. 312 Squadron RAF | |
| Datum vzniku:
Raised/Formed: | 29.08.1940 | |
| Předchůdce:
Predecessor: | - | - |
| Datum zániku:
Disbanded: | 15.02.1946 | |
| Nástupce:
Successor: | 2. letecká divise | 2nd Air Division |
| Nadřízené velitelství:
Higher Command: |
| |
| Dislokace:
Deployed: | 05.09.1940-26.09.1940 Duxford
26.09.1940-03.03.1941 Speke
03.03.1941-20.04.1941 Valley
24.04.1941-29.05.1941 Jurby
29.05.1941-20.07.1941 Kenley
20.07.1941-19.08.1941 Martlesham Heath
19.08.1941-01.01.1942 Ayr
01.01.1942-24.01.1942 Fairwood Common
24.01.1942-18.04.1942 Angle
18.04.1942-03.05.1942 Fairwood Common
03.05.1942-10.10.1942 Harrowbeer
10.10.1942-20.02.1943 Churchstanton
20.02.1943-06.03.1943 Warmwell
06.03.1943-24.06.1943 Churchstanton
24.06.1943-20.09.1943 Skeabrae
21.09.1943-20.02.1944 Ibsley
20.02.1944-23.02.1944 Mendlesham
23.02.1944-03.03.1944 Southend
03.03.1944-03.04.1944 Mendlesham
03.04.1944-22.06.1944 Appledram
22.06.1944-28.06.1944 Tangmere
28.06.1944-29.06.1944 Plumetot (B.10)
29.06.1944-03.07.1944 Tangmere
03.07.1944-11.07.1944 Lympne
11.07.1944-27.08.1944 Coltishall
27.08.1944-03.10.1944 North Weald
03.10.1944-27.02.1945 Bradwell Bay
27.02.1945-13.08.1945 Manston
13.08.1945-DD.MM.1945 Praha-Ruzyně /
| |
| Velitel:
Commander: | 09.09.1940-12.12.1940 Ambruš, Ján (Squadron Leader)
12.12.1940-27.05.1941 Čížek, Evžen (Squadron Leader) 27.05.1941-05.06.1941 Klán, Jan (Squadron Leader) 05.06.1941-03.05.1942 Vašátko, Alois (Squadron Leader) 03.05.1942-01.01.1943 Čermák, Jan (Squadron Leader) 01.01.1943-01.11.1943 Vybíral, Tomáš (Squadron Leader) 01.11.1943-15.05.1944 Vancl, František (Squadron Leader) 15.05.1944-15.11.1944 Hlaďo, Jaroslav (Squadron Leader) 15.11.1944-19.04.1945 Šlouf, Václav (Squadron Leader) 19.04.1945-DD.MM.1945 Hrbáček, Hugo (Squadron Leader) 05.09.1940-01.04.1941 Tyson, Frank H. (Squadron Leader) | |
| Výzbroj:
Armament: | DD.09.1940-DD.05.1941 Hawker Hurricane Mk.I
DD.05.1941-DD.12.1941 Hawker Hurricane Mk.IIB DD.10.1941-DD.12.1941 Supermarine Spitfire Mk.IIA DD.11.1941-DD.01.1942 Supermarine Spitfire Mk.IIB DD.12.1941-DD.02.1944 Supermarine Spitfire Mk.VB DD.08.1942-DD.02.1944 Supermarine Spitfire Mk.VC DD.01.1944-DD.06.1944 Supermarine Spitfire LF Mk.IXC DD.06.1944-DD.07.1944 Supermarine Spitfire LF Mk.IXE DD.07.1944-DD.10.1944 Supermarine Spitfire HF Mk.IXC DD.10.1944-DD.08.1945 Supermarine Spitfire F Mk.IXC DD.07.1945-DD.MM.1945 Supermarine Spitfire LF Mk.IXE | |
| Poznámka:
Note: | motto
Non multi sed multa (lat. Ne mnozí, ale mnoho) kódové označení DU (1940-1945) | Motto
Non multi sed multa (lat. Not many men but many deeds) Squadron Codes DU (1940-1945) |
| Zdroje:
Sources: | Rajlich,Jiří: Na nebi hrdého Albionu, 1. část, Ares, Praha 1999, ISBN 80-86158-17-9
Halley, James J.: The Squadrons of the Royal Air Force & Commonwealth 1918-1988, Air Britain Ltd., 1988, ISBN 0 85130 164 9 http://en.wikipedia.org/wiki/No._312_%28Czechoslovak%29_Squadron_RAF | |
| období | jméno
|
| 05.09.1940-17.11.1940 | F/Lt Josef Duda
|
| 17.11.1940-27.05.1941 | F/Lt Jan Klán
|
| 27.05.1941-21.07.1941 | F/Lt Josef Jaške
|
| 21.07.1941-30.05.1942 | F/Lt Jan Čermák
|
| 30.05.1942-01.02.1943 | F/Lt Viktor Kašlík
|
| 01.02.1943-10.06.1944 | F/Lt Karel Kasal
|
| 10.06.1944-01.10.1944 | F/Lt Josef Keprt
|
| 01.10.1944-15.11.1945 | F/Lt Václav Šlouf
|
| 15.11.1944-17.02.1945 | F/Lt Karel Pošta
|
| 17.02.1945-DD.MM.1945 | F/Lt Antonín Dvořák |
| období | jméno
|
| 30.09.1940-15.11.1940 | F/Lt Harry A. G. Comerford
|
| 01.12.1940-28.05.1941 | F/Lt Charles A. Cooke |
| období | jméno
|
| 05.09.1940-17.11.1940 | F/Lt Alois Hlobil
|
| 17.11.1940-05.06.1941 | F/Lt Alois Vašátko
|
| 05.06.1941-19.06.1942 | F/Lt Tomáš Vybíral
|
| 19.06.1942-25.08.1942 | F/Lt Karel Kasal
|
| 25.08.1942-29.09.1942 | F/Lt Adolf Vrána
|
| 29.09.1942-15.11.1942 | F/Lt Karel Kasal
|
| 15.11.1942-01.01.1943 | F/Lt Tomáš Vybíral
|
| 01.01.1943-01.06.1943 | F/Lt Adolf Vrána
|
| 01.06.1943-01.07.1943 | F/Lt Viktor Kašlík
|
| 01.07.1943-01.02.1944 | F/Lt Václav Šlouf
|
| 01.02.1944-11.07.1944 | F/Lt Vojtěch Smolík
|
| 11.07.1944-03.09.1944 | F/Lt Otto Smik
|
| 03.09.1944-01.02.1945 | F/Lt Jaroslav Šodek
|
| 01.02.1945-ČSR | F/Lt Josef Pípa |
| období | jméno
|
| 06.09.1940-01.12.1940 | F/Lt Dennys E. Gillam
|
| 01.12.1940-10.04.1941 | F/Lt A. M. Dawbarn |
| datum | stroj | pilot | protivník
|
| 08.10. | Hurricane I P2575 DU-P | F/Lt D. Gillam | 1/3 Ju 88
|
| 08.10. | Hurricane I L1926 DU-J | P/O A. Vašátko | 1/3 Ju 88
|
| 08.10. | Hurricane I L1807 | Sgt J. Stehlík | 1/3 Ju 88
|
| 11.10. | Hurricane I L1926 DU-J | P/O A. Vašátko | 1/8 Do 17
|
| 11.10. | Hurricane I L1740 DU-O | Sgt J. Keprt | 1/8 Do 17
|
| 11.10. | Hurricane I V6846 | S/Ldr F. Tyson | 1/8 Do 17
|
| 11.10. | Hurricane I P2575 DU-P | S/Ldr J. Ambruš | 1/8 Do 17
|
| 11.10. | Hurricane I L1807 | P/O J. Jaške | 1/8 Do 17
|
| 29.11. | Hurricane I P3934 | Sgt J. Keprt | 1 Do 215 poš. |
| datum | stroj | posádka | příčina
|
| 10.10. | Hurricane I L1547 | Sgt Otto Hanzlíček - KAS
| Porucha motoru, po seskoku padákem utonul.
|
| datum | stroj | pilot | protivník
|
| 14.03. | Hurricane I V6926 DU-X | Sgt J. Stehlík | 1/2 Ju 88
|
| 14.03. | Hurricane I | F/Lt A Dawbarn | 1/2 Ju 88
|
| 10.04. | Hurricane I V6926 DU-X | Sgt J. Truhlář | 1 Me 110 poš.
|
| 18.06. | Hurricane IIB Z3437 DU-K | Sgt O. Kučera | 1 Bf 109 prav.
|
| 18.06. | Hurricane IIB Z3019 | Sgt J. Stehlík | 1 Bf 109 prav.
|
| 03.07. | Hurricane IIB Z3314 | Sgt O. Kučera | 1 Bf 109
|
| 05.07. | Hurricane IIB Z3592 | F/Sgt V. Smolík | 1 Bf 109 prav.
|
| 08.07. | Hurricane IIB Z3467 DU-E | F/Sgt V. Smolík | 1 Bf 109
|
| 08.07. | Hurricane IIB Z3221 DU-R | Sgt J. Stehlík | 1 Bf 109 poš.
|
| 09.07. | Hurricane IIB Z3181 | Sgt A. Zavoral | 1 Bf 109
|
| 09.07. | Hurricane IIB Z3660 DU-V | S/Ldr A. Vašátko | 1 Bf 109 poš. a 1 Bf 109 prav.
|
| 09.07. | Hurricane IIB Z3314 | F/Sgt O. Kučera | 1 Bf 109
|
| 10.07. | Hurricane IIB Z3221 DU-L | F/Sgt J. Stehlík | 1 Bf 109 prav. |
| datum | stroj | posádka | příčina
|
| 13.02. | Hurricane I V6885 DU-V | F/O Jindřich Bartoš - KAS
| Havárie při cvičném letu.
|
| 10.04. | Hurricane I V7066 DU-T | F/Lt Alexander A. M. Dawbarn (RAF) - MIA
| Pravděpodobně sestřelen stíhačem
u pobřežím Walesu. |
| 06.05. | Hurricane I V6921 DU-R | Sgt Bohumil Votruba - KAS
| Havárie při nočním cvičném letu.
|
| 08.07. | Hurricane IIB Z3327 | Sgt Jozef Menšík
| Sestřelen stíhačem nad Francií,
vyhnul se zajetí a vrátil se zpět do Británie. |
| 09.07. | Hurricane IIB Z3023 | Sgt Jan Truhlář - POW
| Sestřelen stíhačem nad Francií.
|
| 25.10. | Spitfire IIA P7540 DU-W | F/O František Hekl - KAS
| Havárie při cvičném letu.
|
| 19.12. | Spitfire VB BL293 | Sgt Jaroslav Kučera - KAS
| Srážka ve vzduchu při cvičném souboji.
|
| datum | stroj | pilot | protivník
|
| 16.02. | Spitfire VB BL381 DU-L | P/O O. Kučera | 1 Ju 88
|
| 21.03. | Spitfire VB AD553 DU-E | F/Lt B. Dvořák | 1/2 Ju 88
|
| 21.03. | Spitfire VB BL381 DU-L | Sgt J. Dobrovolný | 1/2 Ju 88
|
| 03.06. | Spitfire VB AD572 DU-C | F/O F. Peřina | 1 FW 190 a 1 FW 190 poš.
|
| 03.06. | Spitfire VB BL289 DU- R | F/Lt A. Liška | 1 FW. 190 poš.
|
| 03.06. | Spitfire VB BL282 DU-W | P/O K. Pošta | 2 FW 190 poš.
|
| 03.06. | Spitfire VB BL626 DU-L | F/O I. Tonder | 1 FW 190 prav.
|
| 12.07. | Spitfire VB BL254 | W/O J. Šodek | 1 Ju 88
|
| 19.08. | Spitfire VB EP559 DU-V | Sgt M. Liškutín | 1 FW 190 poš.
|
| 19.08. | Spitfire VB AA970 DU-J | F/Sgt T. Motyčka | 1 FW 190 prav.
|
| 19.08. | Spitfire VB EP518 DU-N | Sgt V. Ruprecht | 1 FW 190 prav.
|
| 19.08. | Spitfire VB EP547 DU-B | P/O V. Smolík | 1 FW 190 poš.
|
| 19.08. | Spitfire VB W3837 DU-S | F/Sgt J. Pípa | 1 Do 217 poš.
|
| 19.08. | Spitfire VB EP432 DU-R | F/O J. Keprt | 1 Do 217
|
| 19.08. | Spitfire VB EP660 DU-O | Sgt M. Liškutín | 1/2 Do 217 |
| datum | stroj | posádka | příčina
|
| 27.04. | Spitfire VB AD553 DU-E | F/Lt Rudolf Roháček - KIA
| Havárie při operačním letu.
|
| 02.05. | Spitfire VB BL470 DU-J | P/O Josef Janeba - KIA
| Srážka ve vzduchu při operačním letu.
|
| 03.06. | Spitfire VB BL340 DU-X | F/Lt Bedřich Dvořák - POW
| Sestřelen stíhačem nad Francií.
|
| 03.06. | Spitfire VB BL626 DU-I | F/O Ivo Tonder - POW
| Sestřelen stíhačem nad Francií.
|
| datum | stroj | pilot | protivník
|
| 04.04. | Spitfire VC EE680 | F/Sgt S. Tocauer | 1 FW 190 prav.
|
| 27.08. | Spitfire VB AA911 | F/Lt K. Kasal | 1/2 Ju 88
|
| 27.08. | Spitfire VB W3253 | F/O K. Pošta | 1/2 Ju 88
|
| datum | stroj | posádka | příčina
|
| 14.05. | Spitfire VB EP539 DU-C | F/O Jaroslav Novák - MIA
| Poškozen flakem, havaroval nad Kanálem.
|
| 25.10. | Spitfire VC AB372 DU-B | F/O Jan Šťastný - MIA
| Poškozen flakem nad Francií, havaroval nad Kanálem.
|
| datum | stroj | pilot | protivník
|
| 23.03. | Spitfire IXC MJ931 | F/O L. Světlík | 1 FW 190
|
| 19.04. | Spitfire IXC MK248 DU-R | F/Lt B. Budil | 1 FW 190
|
| 07.06. | Spitfire IXC NH546 DU-C | F/Sgt J. Konvička | 1 FW 190 poš.
|
| 07.06. | Spitfire IXC MJ881 DU-E | F/O V. Kopeček | 1 FW 190 poš.
|
| 08.06. | Spitfire IXC MK449 DU-R | Sgt V. Angetter | 1 FW 190
|
| 08.06. | Spitfire IXC MK895 DU-P | P/O F. Mlejnecký | 1 FW 190 poš.
|
| 08.06. | Spitfire IXC MJ572 DU-W | W/O A. Škach | 1 FW 190 poš.
|
| 08.06. | Spitfire IXC MJ881 DU-E | F/O V. Kopeček | 2 FW 190 poš.
|
| 10.06. | Spitfire IXC MJ940 DU-J | F/Sgt J. Konvička | 1 Bf 109 prav. |
| datum | stroj | posádka | příčina
|
| 19.04. | Spitfire IXC MK248 DU-R | F/Lt Bohuslav Budil - POW
| Sestřelen stíhačem nad Belgií.
|
| 15.05. | Spitfire IXC MK608 DU-D | W/O Antonín Prvonič - KIA
| Havárie při přistání po operačním letu.
|
| 21.05. | Spitfire IXC MJ907 DU-A | W/O Robert Ossendorf
| Sestřelen flakem nad Francií,
unikl zajetí a vrátil se zpět do Británie. |
| 11.06. | Spitfire IXC MJ840 DU-L | F/Sgt Vilém Nosek - KIA
| Havárie při operačním letu.
|
| 11.08. | Spitfire IXC ML240 DU-H | Sgt Augustin Přístupa - POW
| Havárie při operačním letu nad Nizozemskem.
|
| 25.08. | Spitfire IXC ML245 DU-R | W/O Václav Ruprecht - KIA
| Havárie nad Severním mořem při operačním letu.
|
| 03.09. | Spitfire IXC ML296 DU-N | F/Lt Otto Smik
| Sestřelen flakem nad Nizozemskem,
unikl zajetí a vrátil se zpět do Británie. |
| 18.09. | Spitfire IXC MK682 DU-C | F/Sgt Antonín Ocelka - POW
| Sestřelen flakem nad Nizozemskem.
|
| 08.12. | Spitfire IXC MH527 DU-Z | Sgt Anton Vanko - KIA
| Havárie při startu k operačním letu.
|
| 31.12. | Spitfire IXC MH354 DU-J | F/Lt Zdeněk Donda - KIA
| Havárie při nouzovém přistání během operačním letu.
|
| datum | stroj | posádka | příčina
|
| 09.02. | Spitfire IXC LZ951 DU-D | Sgt Ondřej Šamberger - KAS
| Havárie nad Severním mořem při cvičném letu.
|
| 09.02. | Spitfire IXC BS433 DU-G | P/O Alois Záleský - KAS
| Havárie při cvičném letu.
|
| Období | |
| Výrobce | |
| Typ letounu | |
| Kamufláž | |
| Země | |
| Pilot | |
| Výrobní číslo | |
| Sériové / evidenční číslo | |
| Taktické označení / imatrikulace | |
| Jméno stroje | |
| Jednotka | |
| Základna | |
| Datum (DD.MM.RRRR) | |
| Autor | |
| Velikost při 300 DPI |
| Období | 1939 - 1945 - Druhá světová válka |
| Výrobce | Supermarine |
| Typ letounu | Supermarine Spitfire Mk.IXC |
| Kamufláž | Standardní vojenská |
Zelená / Green Šedá světlá / Light Grey | |
| Země | ![]() |
| Pilot | Smik, Otto |
| Výrobní číslo | - |
| Sériové / evidenční číslo | ML296 |
| Taktické označení / imatrikulace | DU-N |
| Jméno stroje | - |
| Jednotka | 312. peruť RAF (československá) |
| Základna | North Weald [1916-1964] |
| Datum (DD.MM.RRRR) | DD.08.1944 |
| Autor | Peter Takáč alias Arthur66 |
| Velikost při 300 DPI | - |
| Období | |
| Výrobce | |
| Typ letounu | |
| Kamufláž | |
| Země | |
| Pilot | |
| Výrobní číslo | |
| Sériové / evidenční číslo | |
| Taktické označení / imatrikulace | |
| Jméno stroje | |
| Jednotka | |
| Základna | |
| Datum (DD.MM.RRRR) | |
| Autor | |
| Velikost při 300 DPI |
| Období | 1939 - 1945 - Druhá světová válka |
| Výrobce | Hawker / Hawker Siddeley |
| Typ letounu | Hawker Hurricane Mk.IIB |
| Kamufláž | Standardní vojenská |
Šedá světlá / Light Grey Šedá tmavá / Dark Grey Zelená tmavá / Dark Green | |
| Země | ![]() |
| Pilot | Kučera, Otmar |
| Výrobní číslo | - |
| Sériové / evidenční číslo | Z3437 |
| Taktické označení / imatrikulace | DUK |
| Jméno stroje | - |
| Jednotka | 312. peruť RAF (československá) |
| Základna | - |
| Datum (DD.MM.RRRR) | DD.08.1941 |
| Autor | Zbyněk Válka |
| Velikost při 300 DPI | A4 |
| Období | |
| Výrobce | |
| Typ letounu | |
| Kamufláž | |
| Země | |
| Pilot | |
| Výrobní číslo | |
| Sériové / evidenční číslo | |
| Taktické označení / imatrikulace | |
| Jméno stroje | |
| Jednotka | |
| Základna | |
| Datum (DD.MM.RRRR) | |
| Autor | |
| Velikost při 300 DPI |
| Období | 1939 - 1945 - Druhá světová válka |
| Výrobce | Hawker / Hawker Siddeley |
| Typ letounu | Hawker Hurricane Mk.IIB |
| Kamufláž | Standardní vojenská |
Šedá světlá / Light Grey Šedá tmavá / Dark Grey Zelená tmavá / Dark Green | |
| Země | ![]() |
| Pilot | Kučera, Otmar |
| Výrobní číslo | - |
| Sériové / evidenční číslo | Z3437 |
| Taktické označení / imatrikulace | DUK |
| Jméno stroje | - |
| Jednotka | 312. peruť RAF (československá) |
| Základna | - |
| Datum (DD.MM.RRRR) | DD.08.1941 |
| Autor | Zbyněk Válka |
| Velikost při 300 DPI | A4 |
| Související témata / Related topics |