| Rozpočet (2013) : | 131.000,- Kč |
| Vybráno : | 21,400.00 Kč |
| Jméno | Období
|
| Franz Walz | 25. října 1916 - 28. listopadu 1916
|
| Erich Hahn (KIA) | 28. listopadu 1916 - 4. září 1917
|
| Eichorn (stv) | -
|
| Ernst Hess (KIA) | září 1917 - 23. prosince 1917
|
| Gerlt | -
|
| Ltn Konrad von Bülow-Bothkamp | 2. února 1918 - 14. února 1918
|
| Walter Göttsch (KIA) | 14. února 1918 - 10. dubna 1918
|
| Arthur Rahn (stv) | 10. dubna 1918 - 18. dubna 1918
|
| Hans Pippart | 18. dubna 1918 - 20. května 1918
|
| Gerlt (stv) | 20. května 1918 - 11. června 1918
|
| Hans Pippart (KIA) | 11. června 1918 - 11. srpna 1918
|
| Gerlt (stv) | 11. srpna 1918 - 12. srpna 1918
|
| Ulrich Neckel | 12. srpna 1918 - 1. září 1918
|
| Oliver von Beaulieu-Marconnay (WIA) | 1. září 1918 - 18. října 1918
|
| Wilhelm Leusch (stv) | 18. října 1918 - 26. října 1918
|
| Wilhelm Leusch | 26. října 1918 - 11. listopadu 1918
|
| Letiště | Období
|
| Saarburg, blízko Bühl | leden 1917 – 19. března 1917
|
| Thour, severně od Reims | 19. března 1917 -
|
| St. Fergeux | -
|
| St. Loup | červen 1917
|
| Jméno | Počet vítězství v rámci působení u Jasta 19
|
| Hans Pippart | 13
|
| Oliver von Beaulieu-Marconnay | 12
|
| Walter Böning | 6
|
| Rudolf Rienau | 6
|
| Erich Hahn | 5
|
| Arthur Rahn | 5
|
| Hans Körner | 4
|
| Walter Göttsch | 3
|
| Ernst Hess | 3
|
| Ulrich Neckel | 3
|
| Franz Brandt | 2
|
| Období | |
| Výrobce | |
| Typ letounu | |
| Kamufláž | |
| Země | |
| Pilot | |
| Výrobní číslo | |
| Sériové / evidenční číslo | |
| Taktické označení / imatrikulace | |
| Jméno stroje | |
| Jednotka | |
| Základna | |
| Datum (DD.MM.RRRR) | |
| Autor | |
| Velikost při 300 DPI |
| Období | 1914 - 1918 - První světová válka |
| Výrobce | Fokker |
| Typ letounu | Fokker Dr.I |
| Kamufláž | Hi-Vis |
Bílá / White Černá / Black Olivově zelená / Olive Green Modrá světlá / Light Blue Žlutá / Yellow | |
| Země | ![]() |
| Pilot | Rahn, Arthur |
| Výrobní číslo | 2058 |
| Sériové / evidenční číslo | 433/17 |
| Taktické označení / imatrikulace | - |
| Jméno stroje | - |
| Jednotka | Jagdstaffel Nr. 19 (Jasta 19) |
| Základna | - |
| Datum (DD.MM.RRRR) | DD.04.1918 |
| Autor | Zbyněk Válka |
| Velikost při 300 DPI | A4 |
| Období | |
| Výrobce | |
| Typ letounu | |
| Kamufláž | |
| Země | |
| Pilot | |
| Výrobní číslo | |
| Sériové / evidenční číslo | |
| Taktické označení / imatrikulace | |
| Jméno stroje | |
| Jednotka | |
| Základna | |
| Datum (DD.MM.RRRR) | |
| Autor | |
| Velikost při 300 DPI |
| Období | 1914 - 1918 - První světová válka |
| Výrobce | Fokker |
| Typ letounu | Fokker Dr.I |
| Kamufláž | Hi-Vis |
Bílá / White Černá / Black Olivově zelená / Olive Green Modrá světlá / Light Blue Žlutá / Yellow | |
| Země | ![]() |
| Pilot | Rahn, Arthur |
| Výrobní číslo | 2058 |
| Sériové / evidenční číslo | 433/17 |
| Taktické označení / imatrikulace | - |
| Jméno stroje | - |
| Jednotka | Jagdstaffel Nr. 19 (Jasta 19) |
| Základna | - |
| Datum (DD.MM.RRRR) | DD.04.1918 |
| Autor | Zbyněk Válka |
| Velikost při 300 DPI | A4 |
| Související témata / Related topics |