| Rozpočet (2013) : | 131.000,- Kč |
| Vybráno : | 21,400.00 Kč |
| Jméno | Období
|
| Oswald Boelcke | 30. srpna 1916 - 28. října 1916
|
| Stefan Kirmaier | 30. října 1916 - 22. listopadu 1916
|
| Karl Bodenschatz | 22. listopadu 1916 - 29. listopadu 1916
|
| Franz-Josef Walz | 29. listopadu 1916 - 9. června 1917
|
| Otto Bernert | 9. června 1917 - 18. srpna 1917
|
| Erwin Böhme | 18. srpna 1917 - 29. listopadu 1917
|
| Eberhard von Gudenberg | 29. listopadu 1917 - 13. prosince 1917
|
| Walter von Bülow-Bothkamp | 13. prosince 1917 - 6. ledna 1918
|
| Max von Müller | 6. ledna 1918 - 9. ledna 1918
|
| Theodor Cammann | 11. ledna 1918 - 26. ledna 1918
|
| Otto Walter Höhne | 26. ledna 1918 - 20. února 1918
|
| Karl Bolle | 20. února 1918 - 4. září 1918
|
| Otto Löffler | 4. září 1918 - 18. září 1918
|
| Karl Bolle | 18. září 1918 - 11. listopadu 1918
|
| Letiště | Období
|
| Bertincourt | 10. srpna 1916 – 26. srpna 1916
|
| Vélu | 27. srpna 1916 – 21. září 1916
|
| Lagnicourt | 22. září 1916 – 4. prosince 1916
|
| Pronville | 5. prosince 1916 – 13. března 1917
|
| Eswars | 14. března 1917 – 22. března 1917
|
| Pronville | 23. března 1917 – 31. července 1917
|
| La Petrie | 1. srpna 1917 – 6. srpna 1917
|
| Bisseghem | 7. srpna 1917 – 11. srpna 1917
|
| Ghistelles | 12. srpna 1917 – 26. srpna 1917
|
| Varsenaere | 27. srpna 1917 – 30. září 1917
|
| Rumbeke | 1. října 1917 – 12. listopadu 1917
|
| Bavichove | 13. listopadu 1917 – 15. února 1918
|
| Marcke | 16. února 1918 – 14. března 1918
|
| Erchin | 15. března 1918 – 14. dubna 1918
|
| Halluin | 15. dubna 1918 – 20. května 1918
|
| Vivaise | 21. května 1918 – 5. června 1918
|
| Mont Soissons Ferme | 6. června 1918 – 17. června 1918
|
| Vauxcère | 18. června 1918 – 29. června 1918
|
| Chambry | 30. června 1918 – 24. srpna 1918
|
| Emerchicourt | 25. srpna 1918 – 26. září 1918
|
| Lieu St. Armand | 27. září 1918 – 29. září 1918
|
| Spultier, Wavre | 30. září 1918 – 9. října 1918
|
| Lens, Mons | 10. října 1918 – 8. listopadu 1918
|
| Aniche | 9. listopadu 1918 – 11. listopadu 1918
|
| Jméno | Počet vítězství v rámci působení u Jasta 2
|
| Paul Bäumer | 40
|
| Karl Bolle | 31
|
| Werner Voss | 28
|
| Erwin Böhme | 22
|
| Oswald Boelcke | 21
|
| Otto Bernert | 17
|
| Ernst Bormann | 16
|
| Manfred von Richthofen | 16
|
| Otto Löffler | 15
|
| Max von Müller | 12
|
| Hermann Frommherz | 10
|
| Alfred Lindenberger | 9
|
| Karl Gallwitz | 8
|
| Stefan Kirmaier | 8
|
| Gerhard Bassenge | 7
|
| Richard Plange | 7
|
| Otto Höhne | 6
|
| Hans Imelmann | 6
|
| Erich König | 6
|
| Hermann Vallendor | 6
|
| Leopold Reimann | 4
|
| Adolf von Tutschek | 3
|
| Dieter Collin | 2
|
| Theodor Cammann | 1
|
| Franz Walz | 1
|
| Období | |
| Výrobce | |
| Typ letounu | |
| Kamufláž | |
| Země | |
| Pilot | |
| Výrobní číslo | |
| Sériové / evidenční číslo | |
| Taktické označení / imatrikulace | |
| Jméno stroje | |
| Jednotka | |
| Základna | |
| Datum (DD.MM.RRRR) | |
| Autor | |
| Velikost při 300 DPI |
| Období | 1914 - 1918 - První světová válka |
| Výrobce | Fokker |
| Typ letounu | Fokker D.III |
| Kamufláž | Standardní vojenská |
Plátno / Fabric Kov, stříbrná / Metalic, silver | |
| Země | ![]() |
| Pilot | Boelcke, Oswald |
| Výrobní číslo | - |
| Sériové / evidenční číslo | 352/16 |
| Taktické označení / imatrikulace | - |
| Jméno stroje | - |
| Jednotka | Jagdstaffel Nr. 2 (Jasta 2), Jagdstaffel Boelcke |
| Základna | - |
| Datum (DD.MM.RRRR) | 01.09.1916 |
| Autor | Zbyněk Válka |
| Velikost při 300 DPI | A4 |
| Období | |
| Výrobce | |
| Typ letounu | |
| Kamufláž | |
| Země | |
| Pilot | |
| Výrobní číslo | |
| Sériové / evidenční číslo | |
| Taktické označení / imatrikulace | |
| Jméno stroje | |
| Jednotka | |
| Základna | |
| Datum (DD.MM.RRRR) | |
| Autor | |
| Velikost při 300 DPI |
| Období | 1914 - 1918 - První světová válka |
| Výrobce | Fokker |
| Typ letounu | Fokker D.III |
| Kamufláž | Standardní vojenská |
Plátno / Fabric Kov, stříbrná / Metalic, silver | |
| Země | ![]() |
| Pilot | Boelcke, Oswald |
| Výrobní číslo | - |
| Sériové / evidenční číslo | 352/16 |
| Taktické označení / imatrikulace | - |
| Jméno stroje | - |
| Jednotka | Jagdstaffel Nr. 2 (Jasta 2), Jagdstaffel Boelcke |
| Základna | - |
| Datum (DD.MM.RRRR) | - |
| Autor | Zbyněk Válka |
| Velikost při 300 DPI | A4 |
| Období | |
| Výrobce | |
| Typ letounu | |
| Kamufláž | |
| Země | |
| Pilot | |
| Výrobní číslo | |
| Sériové / evidenční číslo | |
| Taktické označení / imatrikulace | |
| Jméno stroje | |
| Jednotka | |
| Základna | |
| Datum (DD.MM.RRRR) | |
| Autor | |
| Velikost při 300 DPI |
| Období | 1914 - 1918 - První světová válka |
| Výrobce | Albatros |
| Typ letounu | Albatros D.II |
| Kamufláž | Standardní vojenská |
Dřevo / Wood Modrá světlá / Light Blue Zelená světlá / Light Green Zelená tmavá / Dark Green Hnědá / Brown | |
| Země | ![]() |
| Pilot | Boelcke, Oswald |
| Výrobní číslo | - |
| Sériové / evidenční číslo | - |
| Taktické označení / imatrikulace | - |
| Jméno stroje | - |
| Jednotka | Jagdstaffel Nr. 2 (Jasta 2), Jagdstaffel Boelcke |
| Základna | - |
| Datum (DD.MM.RRRR) | 28.10.1916 |
| Autor | Zbyněk Válka |
| Velikost při 300 DPI | A4 |
| Období | |
| Výrobce | |
| Typ letounu | |
| Kamufláž | |
| Země | |
| Pilot | |
| Výrobní číslo | |
| Sériové / evidenční číslo | |
| Taktické označení / imatrikulace | |
| Jméno stroje | |
| Jednotka | |
| Základna | |
| Datum (DD.MM.RRRR) | |
| Autor | |
| Velikost při 300 DPI |
| Období | 1914 - 1918 - První světová válka |
| Výrobce | Fokker |
| Typ letounu | Fokker Dr.I |
| Kamufláž | Hi-Vis |
Bílá / White Černá / Black Plátno / Fabric Modrá světlá / Light Blue Olivově zelená / Olive Green | |
| Země | ![]() |
| Pilot | Vallendor, Hermann |
| Výrobní číslo | 1913 |
| Sériové / evidenční číslo | 195/17 |
| Taktické označení / imatrikulace | V |
| Jméno stroje | - |
| Jednotka | Jagdstaffel Nr. 2 (Jasta 2), Jagdstaffel Boelcke |
| Základna | - |
| Datum (DD.MM.RRRR) | DD.04.1918 |
| Autor | Zbyněk Válka |
| Velikost při 300 DPI | A4 |
| Období | |
| Výrobce | |
| Typ letounu | |
| Kamufláž | |
| Země | |
| Pilot | |
| Výrobní číslo | |
| Sériové / evidenční číslo | |
| Taktické označení / imatrikulace | |
| Jméno stroje | |
| Jednotka | |
| Základna | |
| Datum (DD.MM.RRRR) | |
| Autor | |
| Velikost při 300 DPI |
| Období | 1914 - 1918 - První světová válka |
| Výrobce | Fokker |
| Typ letounu | Fokker Dr.I |
| Kamufláž | Hi-Vis |
Bílá / White Černá / Black Plátno / Fabric Modrá světlá / Light Blue Olivově zelená / Olive Green | |
| Země | ![]() |
| Pilot | Vallendor, Hermann |
| Výrobní číslo | 1913 |
| Sériové / evidenční číslo | 195/17 |
| Taktické označení / imatrikulace | V |
| Jméno stroje | - |
| Jednotka | Jagdstaffel Nr. 2 (Jasta 2), Jagdstaffel Boelcke |
| Základna | - |
| Datum (DD.MM.RRRR) | DD.04.1918 |
| Autor | Zbyněk Válka |
| Velikost při 300 DPI | A4 |
| Období | |
| Výrobce | |
| Typ letounu | |
| Kamufláž | |
| Země | |
| Pilot | |
| Výrobní číslo | |
| Sériové / evidenční číslo | |
| Taktické označení / imatrikulace | |
| Jméno stroje | |
| Jednotka | |
| Základna | |
| Datum (DD.MM.RRRR) | |
| Autor | |
| Velikost při 300 DPI |
| Období | 1914 - 1918 - První světová válka |
| Výrobce | Fokker |
| Typ letounu | Fokker Dr.I |
| Kamufláž | Hi-Vis |
Bílá / White Černá / Black Modrá světlá / Light Blue Plátno / Fabric Olivově zelená / Olive Green | |
| Země | ![]() |
| Pilot | Bolle, Karl |
| Výrobní číslo | 1997 |
| Sériové / evidenční číslo | 413/17 |
| Taktické označení / imatrikulace | - |
| Jméno stroje | - |
| Jednotka | Jagdstaffel Nr. 2 (Jasta 2), Jagdstaffel Boelcke |
| Základna | - |
| Datum (DD.MM.RRRR) | DD.05.1918 |
| Autor | Zbyněk Válka |
| Velikost při 300 DPI | A4 |
| Období | |
| Výrobce | |
| Typ letounu | |
| Kamufláž | |
| Země | |
| Pilot | |
| Výrobní číslo | |
| Sériové / evidenční číslo | |
| Taktické označení / imatrikulace | |
| Jméno stroje | |
| Jednotka | |
| Základna | |
| Datum (DD.MM.RRRR) | |
| Autor | |
| Velikost při 300 DPI |
| Období | 1914 - 1918 - První světová válka |
| Výrobce | Fokker |
| Typ letounu | Fokker Dr.I |
| Kamufláž | Hi-Vis |
Modrá světlá / Light Blue Plátno / Fabric Olivově zelená / Olive Green Bílá / White Černá / Black | |
| Země | ![]() |
| Pilot | - |
| Výrobní číslo | 2120 |
| Sériové / evidenční číslo | - |
| Taktické označení / imatrikulace | K |
| Jméno stroje | - |
| Jednotka | Jagdstaffel Nr. 2 (Jasta 2), Jagdstaffel Boelcke |
| Základna | - |
| Datum (DD.MM.RRRR) | DD.04.1918 |
| Autor | Zbyněk Válka |
| Velikost při 300 DPI | A4 |
| Období | |
| Výrobce | |
| Typ letounu | |
| Kamufláž | |
| Země | |
| Pilot | |
| Výrobní číslo | |
| Sériové / evidenční číslo | |
| Taktické označení / imatrikulace | |
| Jméno stroje | |
| Jednotka | |
| Základna | |
| Datum (DD.MM.RRRR) | |
| Autor | |
| Velikost při 300 DPI |
| Období | 1914 - 1918 - První světová válka |
| Výrobce | Fokker |
| Typ letounu | Fokker Dr.I |
| Kamufláž | Hi-Vis |
Modrá světlá / Light Blue Plátno / Fabric Olivově zelená / Olive Green Bílá / White Černá / Black | |
| Země | ![]() |
| Pilot | - |
| Výrobní číslo | 2120 |
| Sériové / evidenční číslo | - |
| Taktické označení / imatrikulace | K |
| Jméno stroje | - |
| Jednotka | Jagdstaffel Nr. 2 (Jasta 2), Jagdstaffel Boelcke |
| Základna | - |
| Datum (DD.MM.RRRR) | DD.04.1918 |
| Autor | Zbyněk Válka |
| Velikost při 300 DPI | A4 |
| Období | |
| Výrobce | |
| Typ letounu | |
| Kamufláž | |
| Země | |
| Pilot | |
| Výrobní číslo | |
| Sériové / evidenční číslo | |
| Taktické označení / imatrikulace | |
| Jméno stroje | |
| Jednotka | |
| Základna | |
| Datum (DD.MM.RRRR) | |
| Autor | |
| Velikost při 300 DPI |
| Období | 1914 - 1918 - První světová válka |
| Výrobce | Albatros |
| Typ letounu | Albatros D.II |
| Kamufláž | Standardní vojenská |
Modrá světlá / Light Blue Zelená světlá / Light Green Olivově zelená / Olive Green Hnědá / Brown | |
| Země | ![]() |
| Pilot | Kirmaier, Stefan |
| Výrobní číslo | - |
| Sériové / evidenční číslo | - |
| Taktické označení / imatrikulace | - |
| Jméno stroje | - |
| Jednotka | Jagdstaffel Nr. 2 (Jasta 2), Jagdstaffel Boelcke |
| Základna | - |
| Datum (DD.MM.RRRR) | DD.11.1916 |
| Autor | Zbyněk Válka |
| Velikost při 300 DPI | A4 |
| Související témata / Related topics |