| Rozpočet (2013) : | 131.000,- Kč |
| Vybráno : | 21,400.00 Kč |
| Výrobce: | -
|
| Kategorie: | Střední dvacetimístný dopravní letoun
|
| Vyráběný: | -
|
| Počet kusů: | -
|
| Osádka: | -
|
| Motor: | BMW 132 T-2 o vzletovém výkon 598kW
|
| Vzletová hmotnost: | 10515 kg
|
| Hmotnost prázdného letounu: | 6560 kg
|
| Rozpětí: | 29,25 m
|
| Délka: | 18,9 m
|
| Výška: | 6,1 m
|
| Max. rychlost: | 295 km/h
|
| Stoupavost: | -
|
| Dostup: | 5500 m
|
| Dolet: | 1290 km
|
| Výzbroj: | 4x Kulomet MG-15 ráže 7,92 mm nebo 3 x Kulomet MG-15 ráže 7,92 mm a 1x MG-131 ráže 13 mm
|
| Jiné: | Vedle DC-3 nejznámější letoun této třídy.Prvně sloužil pro přepravu cestujících pak u Luftwaffe Bombardér a nakonec transportní letou. Přezdívali mu Teta Ju (Tante Ju).Letoun s výrobním číslem 4016 byl zvláštní variantou Ju 52/3m určen pro prezidenta FAI,rumunského knížete Bibesca.První operace Ju 52 byla 13. srpna 1936.
|
| Období | |
| Výrobce | |
| Typ letounu | |
| Kamufláž | |
| Země | |
| Pilot | |
| Výrobní číslo | |
| Sériové / evidenční číslo | |
| Taktické označení / imatrikulace | |
| Jméno stroje | |
| Jednotka | |
| Základna | |
| Datum (DD.MM.RRRR) | |
| Autor | |
| Velikost při 300 DPI |
| Období | - |
| Výrobce | Junkers |
| Typ letounu | Junkers Ju 52/3m |
| Kamufláž | Standardní vojenská |
Olivově zelená / Olive Green | |
| Země | ![]() |
| Pilot | - |
| Výrobní číslo | - |
| Sériové / evidenční číslo | - |
| Taktické označení / imatrikulace | D-3 |
| Jméno stroje | - |
| Jednotka | Letecký dopravní pluk [1946-1949] |
| Základna | Praha-Kbely, Letiště |
| Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.1946 |
| Autor | Zbyněk Válka |
| Velikost při 300 DPI | A4 |
| Období | |
| Výrobce | |
| Typ letounu | |
| Kamufláž | |
| Země | |
| Pilot | |
| Výrobní číslo | |
| Sériové / evidenční číslo | |
| Taktické označení / imatrikulace | |
| Jméno stroje | |
| Jednotka | |
| Základna | |
| Datum (DD.MM.RRRR) | |
| Autor | |
| Velikost při 300 DPI |
| Období | - |
| Výrobce | - |
| Typ letounu | - |
| Kamufláž | - |
| Země | - |
| Pilot | - |
| Výrobní číslo | - |
| Sériové / evidenční číslo | - |
| Taktické označení / imatrikulace | - |
| Jméno stroje | - |
| Jednotka | - |
| Základna | - |
| Datum (DD.MM.RRRR) | - |
| Autor | - |
| Velikost při 300 DPI | - |
| Období | |
| Výrobce | |
| Typ letounu | |
| Kamufláž | |
| Země | |
| Pilot | |
| Výrobní číslo | |
| Sériové / evidenční číslo | |
| Taktické označení / imatrikulace | |
| Jméno stroje | |
| Jednotka | |
| Základna | |
| Datum (DD.MM.RRRR) | |
| Autor | |
| Velikost při 300 DPI |
| Období | - |
| Výrobce | - |
| Typ letounu | - |
| Kamufláž | - |
| Země | - |
| Pilot | - |
| Výrobní číslo | - |
| Sériové / evidenční číslo | - |
| Taktické označení / imatrikulace | - |
| Jméno stroje | - |
| Jednotka | - |
| Základna | - |
| Datum (DD.MM.RRRR) | - |
| Autor | - |
| Velikost při 300 DPI | - |
| Období | |
| Výrobce | |
| Typ letounu | |
| Kamufláž | |
| Země | |
| Pilot | |
| Výrobní číslo | |
| Sériové / evidenční číslo | |
| Taktické označení / imatrikulace | |
| Jméno stroje | |
| Jednotka | |
| Základna | |
| Datum (DD.MM.RRRR) | |
| Autor | |
| Velikost při 300 DPI |
| Období | - |
| Výrobce | - |
| Typ letounu | - |
| Kamufláž | - |
| Země | - |
| Pilot | - |
| Výrobní číslo | - |
| Sériové / evidenční číslo | - |
| Taktické označení / imatrikulace | - |
| Jméno stroje | - |
| Jednotka | - |
| Základna | - |
| Datum (DD.MM.RRRR) | - |
| Autor | - |
| Velikost při 300 DPI | - |
| Období | |
| Výrobce | |
| Typ letounu | |
| Kamufláž | |
| Země | |
| Pilot | |
| Výrobní číslo | |
| Sériové / evidenční číslo | |
| Taktické označení / imatrikulace | |
| Jméno stroje | |
| Jednotka | |
| Základna | |
| Datum (DD.MM.RRRR) | |
| Autor | |
| Velikost při 300 DPI |
| Období | - |
| Výrobce | - |
| Typ letounu | - |
| Kamufláž | - |
| Země | - |
| Pilot | - |
| Výrobní číslo | - |
| Sériové / evidenční číslo | - |
| Taktické označení / imatrikulace | - |
| Jméno stroje | - |
| Jednotka | - |
| Základna | - |
| Datum (DD.MM.RRRR) | - |
| Autor | - |
| Velikost při 300 DPI | - |
| Období | |
| Výrobce | |
| Typ letounu | |
| Kamufláž | |
| Země | |
| Pilot | |
| Výrobní číslo | |
| Sériové / evidenční číslo | |
| Taktické označení / imatrikulace | |
| Jméno stroje | |
| Jednotka | |
| Základna | |
| Datum (DD.MM.RRRR) | |
| Autor | |
| Velikost při 300 DPI |
| Období | - |
| Výrobce | - |
| Typ letounu | - |
| Kamufláž | - |
| Země | - |
| Pilot | - |
| Výrobní číslo | - |
| Sériové / evidenční číslo | - |
| Taktické označení / imatrikulace | - |
| Jméno stroje | - |
| Jednotka | - |
| Základna | - |
| Datum (DD.MM.RRRR) | - |
| Autor | - |
| Velikost při 300 DPI | - |
| Období | |
| Výrobce | |
| Typ letounu | |
| Kamufláž | |
| Země | |
| Pilot | |
| Výrobní číslo | |
| Sériové / evidenční číslo | |
| Taktické označení / imatrikulace | |
| Jméno stroje | |
| Jednotka | |
| Základna | |
| Datum (DD.MM.RRRR) | |
| Autor | |
| Velikost při 300 DPI |
| Období | - |
| Výrobce | - |
| Typ letounu | - |
| Kamufláž | - |
| Země | - |
| Pilot | - |
| Výrobní číslo | - |
| Sériové / evidenční číslo | - |
| Taktické označení / imatrikulace | - |
| Jméno stroje | - |
| Jednotka | - |
| Základna | - |
| Datum (DD.MM.RRRR) | - |
| Autor | - |
| Velikost při 300 DPI | - |
| Období | |
| Výrobce | |
| Typ letounu | |
| Kamufláž | |
| Země | |
| Pilot | |
| Výrobní číslo | |
| Sériové / evidenční číslo | |
| Taktické označení / imatrikulace | |
| Jméno stroje | |
| Jednotka | |
| Základna | |
| Datum (DD.MM.RRRR) | |
| Autor | |
| Velikost při 300 DPI |
| Období | - |
| Výrobce | - |
| Typ letounu | - |
| Kamufláž | - |
| Země | - |
| Pilot | - |
| Výrobní číslo | - |
| Sériové / evidenční číslo | - |
| Taktické označení / imatrikulace | - |
| Jméno stroje | - |
| Jednotka | - |
| Základna | - |
| Datum (DD.MM.RRRR) | - |
| Autor | - |
| Velikost při 300 DPI | - |
| Období | |
| Výrobce | |
| Typ letounu | |
| Kamufláž | |
| Země | |
| Pilot | |
| Výrobní číslo | |
| Sériové / evidenční číslo | |
| Taktické označení / imatrikulace | |
| Jméno stroje | |
| Jednotka | |
| Základna | |
| Datum (DD.MM.RRRR) | |
| Autor | |
| Velikost při 300 DPI |
| Období | - |
| Výrobce | - |
| Typ letounu | - |
| Kamufláž | - |
| Země | - |
| Pilot | - |
| Výrobní číslo | - |
| Sériové / evidenční číslo | - |
| Taktické označení / imatrikulace | - |
| Jméno stroje | - |
| Jednotka | - |
| Základna | - |
| Datum (DD.MM.RRRR) | - |
| Autor | - |
| Velikost při 300 DPI | - |
![]() [ Funkce ] [ Miroslav Hlavatý ] |
| Období | |
| Výrobce | |
| Typ letounu | |
| Kamufláž | |
| Země | |
| Pilot | |
| Výrobní číslo | |
| Sériové / evidenční číslo | |
| Taktické označení / imatrikulace | |
| Jméno stroje | |
| Jednotka | |
| Základna | |
| Datum (DD.MM.RRRR) | |
| Autor | |
| Velikost při 300 DPI |
| Období | - |
| Výrobce | - |
| Typ letounu | - |
| Kamufláž | - |
| Země | - |
| Pilot | - |
| Výrobní číslo | - |
| Sériové / evidenční číslo | - |
| Taktické označení / imatrikulace | - |
| Jméno stroje | - |
| Jednotka | - |
| Základna | - |
| Datum (DD.MM.RRRR) | - |
| Autor | - |
| Velikost při 300 DPI | - |
| Období | |
| Výrobce | |
| Typ letounu | |
| Kamufláž | |
| Země | |
| Pilot | |
| Výrobní číslo | |
| Sériové / evidenční číslo | |
| Taktické označení / imatrikulace | |
| Jméno stroje | |
| Jednotka | |
| Základna | |
| Datum (DD.MM.RRRR) | |
| Autor | |
| Velikost při 300 DPI |
| Období | - |
| Výrobce | - |
| Typ letounu | - |
| Kamufláž | - |
| Země | - |
| Pilot | - |
| Výrobní číslo | - |
| Sériové / evidenční číslo | - |
| Taktické označení / imatrikulace | - |
| Jméno stroje | - |
| Jednotka | - |
| Základna | - |
| Datum (DD.MM.RRRR) | - |
| Autor | - |
| Velikost při 300 DPI | - |
![]() [ Funkce ] [ STANISLAV VYSTAVĚL ] |
| Období | |
| Výrobce | |
| Typ letounu | |
| Kamufláž | |
| Země | |
| Pilot | |
| Výrobní číslo | |
| Sériové / evidenční číslo | |
| Taktické označení / imatrikulace | |
| Jméno stroje | |
| Jednotka | |
| Základna | |
| Datum (DD.MM.RRRR) | |
| Autor | |
| Velikost při 300 DPI |
| Období | - |
| Výrobce | - |
| Typ letounu | - |
| Kamufláž | - |
| Země | - |
| Pilot | - |
| Výrobní číslo | - |
| Sériové / evidenční číslo | - |
| Taktické označení / imatrikulace | - |
| Jméno stroje | - |
| Jednotka | - |
| Základna | - |
| Datum (DD.MM.RRRR) | - |
| Autor | - |
| Velikost při 300 DPI | - |
| Období | |
| Výrobce | |
| Typ letounu | |
| Kamufláž | |
| Země | |
| Pilot | |
| Výrobní číslo | |
| Sériové / evidenční číslo | |
| Taktické označení / imatrikulace | |
| Jméno stroje | |
| Jednotka | |
| Základna | |
| Datum (DD.MM.RRRR) | |
| Autor | |
| Velikost při 300 DPI |
| Období | - |
| Výrobce | - |
| Typ letounu | - |
| Kamufláž | - |
| Země | - |
| Pilot | - |
| Výrobní číslo | - |
| Sériové / evidenční číslo | - |
| Taktické označení / imatrikulace | - |
| Jméno stroje | - |
| Jednotka | - |
| Základna | - |
| Datum (DD.MM.RRRR) | - |
| Autor | - |
| Velikost při 300 DPI | - |
| Období | |
| Výrobce | |
| Typ letounu | |
| Kamufláž | |
| Země | |
| Pilot | |
| Výrobní číslo | |
| Sériové / evidenční číslo | |
| Taktické označení / imatrikulace | |
| Jméno stroje | |
| Jednotka | |
| Základna | |
| Datum (DD.MM.RRRR) | |
| Autor | |
| Velikost při 300 DPI |
| Období | - |
| Výrobce | - |
| Typ letounu | - |
| Kamufláž | - |
| Země | - |
| Pilot | - |
| Výrobní číslo | - |
| Sériové / evidenční číslo | - |
| Taktické označení / imatrikulace | - |
| Jméno stroje | - |
| Jednotka | - |
| Základna | - |
| Datum (DD.MM.RRRR) | - |
| Autor | - |
| Velikost při 300 DPI | - |
| Období | |
| Výrobce | |
| Typ letounu | |
| Kamufláž | |
| Země | |
| Pilot | |
| Výrobní číslo | |
| Sériové / evidenční číslo | |
| Taktické označení / imatrikulace | |
| Jméno stroje | |
| Jednotka | |
| Základna | |
| Datum (DD.MM.RRRR) | |
| Autor | |
| Velikost při 300 DPI |
| Období | - |
| Výrobce | - |
| Typ letounu | - |
| Kamufláž | - |
| Země | - |
| Pilot | - |
| Výrobní číslo | - |
| Sériové / evidenční číslo | - |
| Taktické označení / imatrikulace | - |
| Jméno stroje | - |
| Jednotka | - |
| Základna | - |
| Datum (DD.MM.RRRR) | - |
| Autor | - |
| Velikost při 300 DPI | - |
| Období | |
| Výrobce | |
| Typ letounu | |
| Kamufláž | |
| Země | |
| Pilot | |
| Výrobní číslo | |
| Sériové / evidenční číslo | |
| Taktické označení / imatrikulace | |
| Jméno stroje | |
| Jednotka | |
| Základna | |
| Datum (DD.MM.RRRR) | |
| Autor | |
| Velikost při 300 DPI |
| Období | - |
| Výrobce | - |
| Typ letounu | - |
| Kamufláž | - |
| Země | - |
| Pilot | - |
| Výrobní číslo | - |
| Sériové / evidenční číslo | - |
| Taktické označení / imatrikulace | - |
| Jméno stroje | - |
| Jednotka | - |
| Základna | - |
| Datum (DD.MM.RRRR) | - |
| Autor | - |
| Velikost při 300 DPI | - |
| Období | |
| Výrobce | |
| Typ letounu | |
| Kamufláž | |
| Země | |
| Pilot | |
| Výrobní číslo | |
| Sériové / evidenční číslo | |
| Taktické označení / imatrikulace | |
| Jméno stroje | |
| Jednotka | |
| Základna | |
| Datum (DD.MM.RRRR) | |
| Autor | |
| Velikost při 300 DPI |
| Období | - |
| Výrobce | - |
| Typ letounu | - |
| Kamufláž | - |
| Země | - |
| Pilot | - |
| Výrobní číslo | - |
| Sériové / evidenční číslo | - |
| Taktické označení / imatrikulace | - |
| Jméno stroje | - |
| Jednotka | - |
| Základna | - |
| Datum (DD.MM.RRRR) | - |
| Autor | - |
| Velikost při 300 DPI | - |
| Období | |
| Výrobce | |
| Typ letounu | |
| Kamufláž | |
| Země | |
| Pilot | |
| Výrobní číslo | |
| Sériové / evidenční číslo | |
| Taktické označení / imatrikulace | |
| Jméno stroje | |
| Jednotka | |
| Základna | |
| Datum (DD.MM.RRRR) | |
| Autor | |
| Velikost při 300 DPI |
| Období | - |
| Výrobce | - |
| Typ letounu | - |
| Kamufláž | - |
| Země | - |
| Pilot | - |
| Výrobní číslo | - |
| Sériové / evidenční číslo | - |
| Taktické označení / imatrikulace | - |
| Jméno stroje | - |
| Jednotka | - |
| Základna | - |
| Datum (DD.MM.RRRR) | - |
| Autor | - |
| Velikost při 300 DPI | - |
| Období | |
| Výrobce | |
| Typ letounu | |
| Kamufláž | |
| Země | |
| Pilot | |
| Výrobní číslo | |
| Sériové / evidenční číslo | |
| Taktické označení / imatrikulace | |
| Jméno stroje | |
| Jednotka | |
| Základna | |
| Datum (DD.MM.RRRR) | |
| Autor | |
| Velikost při 300 DPI |
| Období | - |
| Výrobce | - |
| Typ letounu | Junkers Ju 52/3m |
| Kamufláž | - |
| Země | - |
| Pilot | - |
| Výrobní číslo | - |
| Sériové / evidenční číslo | - |
| Taktické označení / imatrikulace | - |
| Jméno stroje | - |
| Jednotka | - |
| Základna | - |
| Datum (DD.MM.RRRR) | - |
| Autor | - |
| Velikost při 300 DPI | - |
| Období | |
| Výrobce | |
| Typ letounu | |
| Kamufláž | |
| Země | |
| Pilot | |
| Výrobní číslo | |
| Sériové / evidenční číslo | |
| Taktické označení / imatrikulace | |
| Jméno stroje | |
| Jednotka | |
| Základna | |
| Datum (DD.MM.RRRR) | |
| Autor | |
| Velikost při 300 DPI |
| Období | - |
| Výrobce | - |
| Typ letounu | - |
| Kamufláž | - |
| Země | - |
| Pilot | - |
| Výrobní číslo | - |
| Sériové / evidenční číslo | - |
| Taktické označení / imatrikulace | - |
| Jméno stroje | - |
| Jednotka | - |
| Základna | - |
| Datum (DD.MM.RRRR) | - |
| Autor | - |
| Velikost při 300 DPI | - |
| Související témata / Related topics |