| Rozpočet (2013) : | 131.000,- Kč |
| Vybráno : | 21,400.00 Kč |

| Výrobce: | -
|
| Kategorie: | Stíhací letadlo
|
| Vyráběný: | -
|
| Počet kusů: | -
|
| Osádka: | 1
|
| Motor: | 1x Junkers Jumo 213 E o vzletovém výkonu 1287 kW a maximálním výkonu ve výšce 10000m 970 kW
|
| Vzletová hmotnost: | 4200 kg
|
| Maximální vzletová hmotnost: | -
|
| Hmotnost prázdného letounu: | 3475 kg
|
| Rozpětí: | 10,95 m
|
| Délka: | 9,62 m
|
| Výška: | 4 m
|
| Max. rychlost: | 660 km/h
|
| Stoupavost: | -
|
| Dostup: | 13000 m
|
| Dolet: | -
|
| Výzbroj: | motorový kanón MK-108 ráže 30 mm se 70 náboji a dva kanóny MG-151/20 ráže 20 mm se 250 náboji na zbraň
|
| Jiné: | -
|
| Období | |
| Výrobce | |
| Typ letounu | |
| Kamufláž | |
| Země | |
| Pilot | |
| Výrobní číslo | |
| Sériové / evidenční číslo | |
| Taktické označení / imatrikulace | |
| Jméno stroje | |
| Jednotka | |
| Základna | |
| Datum (DD.MM.RRRR) | |
| Autor | |
| Velikost při 300 DPI |
| Období | - |
| Výrobce | - |
| Typ letounu | - |
| Kamufláž | - |
| Země | - |
| Pilot | - |
| Výrobní číslo | - |
| Sériové / evidenční číslo | - |
| Taktické označení / imatrikulace | - |
| Jméno stroje | - |
| Jednotka | - |
| Základna | - |
| Datum (DD.MM.RRRR) | - |
| Autor | - |
| Velikost při 300 DPI | - |
| Související témata / Related topics |