Zakladam tema pro prehled novinek na serverech valka.cz v roce 2010 a pridavam prehled statistik od kvetna 2007 do soucasnosti, bude to opet prubezne aktualizovano s pribyvajicimi mesici roku 2010 :
Let me start this topic of all the news and updates of our site in year 2010. There are the number of visits and pageviews for our site since May 2007 till now, it will be updated aftear each months end.
Mesic /
Month | Pocet unikatnich navstev /
Unique visits | Pocet navstev /
Visits | Pocet shlednutych stranek /
Pageviews | Stazeno souboru /
Hits | Prenos dat celkem /
Data Transfer
|
| V.07 | 68 497 | 143 284 | 1 293 537 | 14 472 365 | 110.67 GB
|
| VI.07 | 62 840 | 129 442 | 1 100 295 | 12 581 131 | 100.29 GB
|
| VII.07 | 58 210 | 121 337 | 1 103 650 | 12 220 006 | 104.31 GB
|
| VIII.07 | 63 150 | 134 242 | 1 167 937 | 13 318 456 | 113.09 GB
|
| IX.07 | 71 137 | 149 069 | 1 262 861 | 13 886 591 | 114.89 GB
|
| X.07 | 80 972 | 166 949 | 1 366 447 | 15 680 184 | 129.70 GB
|
| XI.07 | 87 882 | 175 101 | 1 342 930 | 16 109 684 | 130.70 GB
|
| XII.07 | 89 475 | 178 377 | 1 506 540 | 16 600 959 | 136.83 GB
|
| Celkem/Total 2007 | 778 847 | 1 643 208 | 15 418 528 | 171 369 497 | 1364.62 GB
|
| | | | | |
|
| I.08 | 76 568 | 166 598 | 1 578 153 | 16 729 593 | 141.42 GB
|
| II.08 | 61 758 | 138 960 | 1 318 647 | 13 734 766 | 124.16 GB
|
| III.08 | 85 036 | 188 613 | 1 599 568 | 17 437 993 | 148.85 GB
|
| IV.08 | 77 118 | 170 161 | 1 349 775 | 15 389 319 | 141.91 GB
|
| V.08 | 57 885 | 132 609 | 1 354 792 | 12 776 198 | 136.28 GB
|
| VI.08 | 48 640 | 116 653 | 1 306 912 | 10 383 443 | 124.57 GB
|
| VII.08 | 58 080 | 141 922 | 1 721 080 | 13 047 506 | 170.39 GB
|
| VIII.08 | 64 413 | 154 371 | 1 875 452 | 13 683 177 | 182.38 GB
|
| IX.08 | 66 510 | 155 693 | 1 951 384 | 13 955 979 | 180.55 GB
|
| X.08 | 75 225 | 172 403 | 2 029 730 | 17 714 362 | 214.71 GB
|
| XI.08 | 82 615 | 184 287 | 2 165 900 | 17 327 443 | 216.25 GB
|
| XII.08 | 81 615 | 187 142 | 2 379 146 | 17 245 370 | 213.62 GB
|
| Celkem/Total 2008 | 835 463 | 1 909 412 | 20 630 539 | 179 425 149 | 1995.09 GB
|
| | | | | |
|
| I.09 | 96 698 | 218 990 | 2 640 156 | 20 044 242 | 249.53 GB
|
| II.09 | 86 119 | 185 973 | 2 111 200 | 17 601 613 | 211.86 GB *
|
| III.09 | 104 626 | 225 106 | 2 401 944 | 23 726 249 | 272.83 GB
|
| IV.09 | 93 660 | 194 711 | 2 093 405 | 20 685 808 | 231.92 GB
|
| V.09 | 92 899 | 197 644 | 3 353 993 | 22 613 342 | 264.18 GB
|
| VI.09 | 86 699 | 188 425 | 1 906 812 | 19 661 697 | 264.53 GB
|
| VII.09 | 71 290 | 159 297 | 1 925 562 | 17 219 282 | 258.99 GB
|
| VIII.09 | 77 217 | 165 537 | 1 764 516 | 16 768 369 | 254.11 GB
|
| IX.09 | 83 698 | 184 417 | 1 914 301 | 19 459 875 | 284.19 GB
|
| X.09 | 89 629 | 199 761 | 2 025 791 | 20 751 713 | 312.56 GB
|
| XI.09 | 95 661 | 208 406 | 2 216 645 | 22 100 307 | 324.62 GB
|
| XII.09 | 89 561 | 197 703 | 2 198 639 | 21 797 672 | 318.81 GB
|
| Celkem/Total 2009 | 1 067 757 | 2 325 970 | 26 552 964 | 242 430 169 | 3248.13 GB
|
| | | | | |
|
| I.10 | 103 073 | 225 044 | 2 410 273 | 24 781 079 | 367.34 GB
|
| II.2010 | 92 153 | 201 051 | 2 136 247 | 22 287 001 | 325.65 GB
|
* ve statistikach za unor nebyly zpracovany dva dny, kdy doslo k vypadku a postupne obnove serveru po selhani systemoveho disku, statistiky a logy byly jako "mene dulezity" system zprovozneny az ke konci obnovy.
* February statistics are incomplete due to two-day loss of data after harddrive failure.