| SOV - 9K51 GRAD (BM-21) (122mm raketomet) | ![]() [ Funkce ] [ Martin Smíšek ] |
| Období | |
| Výrobce | |
| Typ stroje | |
| Kamufláž | |
| Země | |
| Výrobní číslo | |
| SPZ / evidenční číslo | |
| Taktické označení | |
| Jméno stroje | |
| Jednotka | |
| Datum (DD.MM.RRRR) | |
| Autor | |
| Velikost při 300 DPI |
| Období | - |
| Typ stroje | - |
| Kamufláž | - |
| Země | - |
| Výrobní číslo | - |
| Poznávací značka / evidenční číslo | - |
| Taktické označení | - |
| Jméno stroje | - |
| Jednotka | - |
| Datum (DD.MM.RRRR) | - |
| Autor | - |
| Velikost při 300 DPI | - |
![]() [ Funkce ] [ Martin Smíšek ] |
| Období | |
| Výrobce | |
| Typ stroje | |
| Kamufláž | |
| Země | |
| Výrobní číslo | |
| SPZ / evidenční číslo | |
| Taktické označení | |
| Jméno stroje | |
| Jednotka | |
| Datum (DD.MM.RRRR) | |
| Autor | |
| Velikost při 300 DPI |
| Období | - |
| Typ stroje | - |
| Kamufláž | - |
| Země | - |
| Výrobní číslo | - |
| Poznávací značka / evidenční číslo | - |
| Taktické označení | - |
| Jméno stroje | - |
| Jednotka | - |
| Datum (DD.MM.RRRR) | - |
| Autor | - |
| Velikost při 300 DPI | - |
| Období | |
| Výrobce | |
| Typ stroje | |
| Kamufláž | |
| Země | |
| Výrobní číslo | |
| SPZ / evidenční číslo | |
| Taktické označení | |
| Jméno stroje | |
| Jednotka | |
| Datum (DD.MM.RRRR) | |
| Autor | |
| Velikost při 300 DPI |
| Období | - |
| Typ stroje | - |
| Kamufláž | - |
| Země | - |
| Výrobní číslo | - |
| Poznávací značka / evidenční číslo | - |
| Taktické označení | - |
| Jméno stroje | - |
| Jednotka | - |
| Datum (DD.MM.RRRR) | - |
| Autor | - |
| Velikost při 300 DPI | - |
![]() [ Funkce ] [ Martin Smíšek ] |
| Období | |
| Výrobce | |
| Typ stroje | |
| Kamufláž | |
| Země | |
| Výrobní číslo | |
| SPZ / evidenční číslo | |
| Taktické označení | |
| Jméno stroje | |
| Jednotka | |
| Datum (DD.MM.RRRR) | |
| Autor | |
| Velikost při 300 DPI |
| Období | - |
| Typ stroje | - |
| Kamufláž | - |
| Země | - |
| Výrobní číslo | - |
| Poznávací značka / evidenční číslo | - |
| Taktické označení | - |
| Jméno stroje | - |
| Jednotka | - |
| Datum (DD.MM.RRRR) | - |
| Autor | - |
| Velikost při 300 DPI | - |
![]() [ Funkce ] [ Martin Smíšek ] |
| Období | |
| Výrobce | |
| Typ stroje | |
| Kamufláž | |
| Země | |
| Výrobní číslo | |
| SPZ / evidenční číslo | |
| Taktické označení | |
| Jméno stroje | |
| Jednotka | |
| Datum (DD.MM.RRRR) | |
| Autor | |
| Velikost při 300 DPI |
| Období | - |
| Typ stroje | - |
| Kamufláž | - |
| Země | - |
| Výrobní číslo | - |
| Poznávací značka / evidenční číslo | - |
| Taktické označení | - |
| Jméno stroje | - |
| Jednotka | - |
| Datum (DD.MM.RRRR) | - |
| Autor | - |
| Velikost při 300 DPI | - |
| Období | |
| Výrobce | |
| Typ stroje | |
| Kamufláž | |
| Země | |
| Výrobní číslo | |
| SPZ / evidenční číslo | |
| Taktické označení | |
| Jméno stroje | |
| Jednotka | |
| Datum (DD.MM.RRRR) | |
| Autor | |
| Velikost při 300 DPI |
| Období | - |
| Typ stroje | - |
| Kamufláž | - |
| Země | - |
| Výrobní číslo | - |
| Poznávací značka / evidenční číslo | - |
| Taktické označení | - |
| Jméno stroje | - |
| Jednotka | - |
| Datum (DD.MM.RRRR) | - |
| Autor | - |
| Velikost při 300 DPI | - |
![]() [ Funkce ] [ Martin Smíšek ] |
| 9K51 Grad (Foto) | ![]() [ Funkce ] [ Michal Pertzian ] |
| Období | |
| Výrobce | |
| Typ stroje | |
| Kamufláž | |
| Země | |
| Výrobní číslo | |
| SPZ / evidenční číslo | |
| Taktické označení | |
| Jméno stroje | |
| Jednotka | |
| Datum (DD.MM.RRRR) | |
| Autor | |
| Velikost při 300 DPI |
| Období | - |
| Typ stroje | - |
| Kamufláž | - |
| Země | - |
| Výrobní číslo | - |
| Poznávací značka / evidenční číslo | - |
| Taktické označení | - |
| Jméno stroje | - |
| Jednotka | - |
| Datum (DD.MM.RRRR) | - |
| Autor | - |
| Velikost při 300 DPI | - |
| 9K51 Grad (Foto) | ![]() [ Funkce ] [ Michal Pertzian ] |
| Období | |
| Výrobce | |
| Typ stroje | |
| Kamufláž | |
| Země | |
| Výrobní číslo | |
| SPZ / evidenční číslo | |
| Taktické označení | |
| Jméno stroje | |
| Jednotka | |
| Datum (DD.MM.RRRR) | |
| Autor | |
| Velikost při 300 DPI |
| Období | - |
| Typ stroje | - |
| Kamufláž | - |
| Země | - |
| Výrobní číslo | - |
| Poznávací značka / evidenční číslo | - |
| Taktické označení | - |
| Jméno stroje | - |
| Jednotka | - |
| Datum (DD.MM.RRRR) | - |
| Autor | - |
| Velikost při 300 DPI | - |
| Grad na IDETu 2007. | ![]() [ Funkce ] [ Jiří Tintěra ] |
| Období | |
| Výrobce | |
| Typ stroje | |
| Kamufláž | |
| Země | |
| Výrobní číslo | |
| SPZ / evidenční číslo | |
| Taktické označení | |
| Jméno stroje | |
| Jednotka | |
| Datum (DD.MM.RRRR) | |
| Autor | |
| Velikost při 300 DPI |
| Období | - |
| Typ stroje | - |
| Kamufláž | - |
| Země | - |
| Výrobní číslo | - |
| Poznávací značka / evidenční číslo | - |
| Taktické označení | - |
| Jméno stroje | - |
| Jednotka | - |
| Datum (DD.MM.RRRR) | - |
| Autor | - |
| Velikost při 300 DPI | - |
![]() [ Funkce ] [ Jaroslav Matoulek ] |
| Období | |
| Výrobce | |
| Typ stroje | |
| Kamufláž | |
| Země | |
| Výrobní číslo | |
| SPZ / evidenční číslo | |
| Taktické označení | |
| Jméno stroje | |
| Jednotka | |
| Datum (DD.MM.RRRR) | |
| Autor | |
| Velikost při 300 DPI |
| Období | - |
| Typ stroje | - |
| Kamufláž | - |
| Země | - |
| Výrobní číslo | - |
| Poznávací značka / evidenční číslo | - |
| Taktické označení | - |
| Jméno stroje | - |
| Jednotka | - |
| Datum (DD.MM.RRRR) | - |
| Autor | - |
| Velikost při 300 DPI | - |
| Období | |
| Výrobce | |
| Typ stroje | |
| Kamufláž | |
| Země | |
| Výrobní číslo | |
| SPZ / evidenční číslo | |
| Taktické označení | |
| Jméno stroje | |
| Jednotka | |
| Datum (DD.MM.RRRR) | |
| Autor | |
| Velikost při 300 DPI |
| Období | - |
| Typ stroje | - |
| Kamufláž | - |
| Země | - |
| Výrobní číslo | - |
| Poznávací značka / evidenční číslo | - |
| Taktické označení | - |
| Jméno stroje | - |
| Jednotka | - |
| Datum (DD.MM.RRRR) | - |
| Autor | - |
| Velikost při 300 DPI | - |
| Období | |
| Výrobce | |
| Typ stroje | |
| Kamufláž | |
| Země | |
| Výrobní číslo | |
| SPZ / evidenční číslo | |
| Taktické označení | |
| Jméno stroje | |
| Jednotka | |
| Datum (DD.MM.RRRR) | |
| Autor | |
| Velikost při 300 DPI |
| Období | - |
| Typ stroje | - |
| Kamufláž | - |
| Země | - |
| Výrobní číslo | - |
| Poznávací značka / evidenční číslo | - |
| Taktické označení | - |
| Jméno stroje | - |
| Jednotka | - |
| Datum (DD.MM.RRRR) | - |
| Autor | - |
| Velikost při 300 DPI | - |
| Období | |
| Výrobce | |
| Typ stroje | |
| Kamufláž | |
| Země | |
| Výrobní číslo | |
| SPZ / evidenční číslo | |
| Taktické označení | |
| Jméno stroje | |
| Jednotka | |
| Datum (DD.MM.RRRR) | |
| Autor | |
| Velikost při 300 DPI |
| Období | - |
| Typ stroje | - |
| Kamufláž | - |
| Země | - |
| Výrobní číslo | - |
| Poznávací značka / evidenční číslo | - |
| Taktické označení | - |
| Jméno stroje | - |
| Jednotka | - |
| Datum (DD.MM.RRRR) | - |
| Autor | - |
| Velikost při 300 DPI | - |
| Období | |
| Výrobce | |
| Typ stroje | |
| Kamufláž | |
| Země | |
| Výrobní číslo | |
| SPZ / evidenční číslo | |
| Taktické označení | |
| Jméno stroje | |
| Jednotka | |
| Datum (DD.MM.RRRR) | |
| Autor | |
| Velikost při 300 DPI |
| Období | - |
| Typ stroje | - |
| Kamufláž | - |
| Země | - |
| Výrobní číslo | - |
| Poznávací značka / evidenční číslo | - |
| Taktické označení | - |
| Jméno stroje | - |
| Jednotka | - |
| Datum (DD.MM.RRRR) | - |
| Autor | - |
| Velikost při 300 DPI | - |
| Období | |
| Výrobce | |
| Typ stroje | |
| Kamufláž | |
| Země | |
| Výrobní číslo | |
| SPZ / evidenční číslo | |
| Taktické označení | |
| Jméno stroje | |
| Jednotka | |
| Datum (DD.MM.RRRR) | |
| Autor | |
| Velikost při 300 DPI |
| Období | - |
| Typ stroje | - |
| Kamufláž | - |
| Země | - |
| Výrobní číslo | - |
| Poznávací značka / evidenční číslo | - |
| Taktické označení | - |
| Jméno stroje | - |
| Jednotka | - |
| Datum (DD.MM.RRRR) | - |
| Autor | - |
| Velikost při 300 DPI | - |
| Období | |
| Výrobce | |
| Typ stroje | |
| Kamufláž | |
| Země | |
| Výrobní číslo | |
| SPZ / evidenční číslo | |
| Taktické označení | |
| Jméno stroje | |
| Jednotka | |
| Datum (DD.MM.RRRR) | |
| Autor | |
| Velikost při 300 DPI |
| Období | - |
| Typ stroje | - |
| Kamufláž | - |
| Země | - |
| Výrobní číslo | - |
| Poznávací značka / evidenční číslo | - |
| Taktické označení | - |
| Jméno stroje | - |
| Jednotka | - |
| Datum (DD.MM.RRRR) | - |
| Autor | - |
| Velikost při 300 DPI | - |
| Období | |
| Výrobce | |
| Typ stroje | |
| Kamufláž | |
| Země | |
| Výrobní číslo | |
| SPZ / evidenční číslo | |
| Taktické označení | |
| Jméno stroje | |
| Jednotka | |
| Datum (DD.MM.RRRR) | |
| Autor | |
| Velikost při 300 DPI |
| Období | - |
| Typ stroje | - |
| Kamufláž | - |
| Země | - |
| Výrobní číslo | - |
| Poznávací značka / evidenční číslo | - |
| Taktické označení | - |
| Jméno stroje | - |
| Jednotka | - |
| Datum (DD.MM.RRRR) | - |
| Autor | - |
| Velikost při 300 DPI | - |
![]() [ Funkce ] [ gruppe.drei ] |

| Období | |
| Výrobce | |
| Typ stroje | |
| Kamufláž | |
| Země | |
| Výrobní číslo | |
| SPZ / evidenční číslo | |
| Taktické označení | |
| Jméno stroje | |
| Jednotka | |
| Datum (DD.MM.RRRR) | |
| Autor | |
| Velikost při 300 DPI |
| Období | - |
| Typ stroje | SOV - 9K51 GRAD (BM-21) (122mm raketomet) |
| Kamufláž | - |
| Země | ![]() |
| Výrobní číslo | - |
| Poznávací značka / evidenční číslo | - |
| Taktické označení | - |
| Jméno stroje | - |
| Jednotka | - |
| Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
| Autor | - |
| Velikost při 300 DPI | - |
| Období | |
| Výrobce | |
| Typ stroje | |
| Kamufláž | |
| Země | |
| Výrobní číslo | |
| SPZ / evidenční číslo | |
| Taktické označení | |
| Jméno stroje | |
| Jednotka | |
| Datum (DD.MM.RRRR) | |
| Autor | |
| Velikost při 300 DPI |
| Období | - |
| Typ stroje | SOV - 9K51 GRAD (BM-21) (122mm raketomet) |
| Kamufláž | - |
| Země | ![]() |
| Výrobní číslo | - |
| Poznávací značka / evidenční číslo | - |
| Taktické označení | - |
| Jméno stroje | - |
| Jednotka | - |
| Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
| Autor | - |
| Velikost při 300 DPI | - |
| Období | |
| Výrobce | |
| Typ stroje | |
| Kamufláž | |
| Země | |
| Výrobní číslo | |
| SPZ / evidenční číslo | |
| Taktické označení | |
| Jméno stroje | |
| Jednotka | |
| Datum (DD.MM.RRRR) | |
| Autor | |
| Velikost při 300 DPI |
| Období | - |
| Typ stroje | SOV - 9K51 GRAD (BM-21) (122mm raketomet) |
| Kamufláž | - |
| Země | ![]() |
| Výrobní číslo | - |
| Poznávací značka / evidenční číslo | - |
| Taktické označení | - |
| Jméno stroje | - |
| Jednotka | - |
| Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
| Autor | - |
| Velikost při 300 DPI | - |
| Období | |
| Výrobce | |
| Typ stroje | |
| Kamufláž | |
| Země | |
| Výrobní číslo | |
| SPZ / evidenční číslo | |
| Taktické označení | |
| Jméno stroje | |
| Jednotka | |
| Datum (DD.MM.RRRR) | |
| Autor | |
| Velikost při 300 DPI |
| Období | - |
| Typ stroje | SOV - 9K51 GRAD (BM-21) (122mm raketomet) |
| Kamufláž | - |
| Země | ![]() |
| Výrobní číslo | - |
| Poznávací značka / evidenční číslo | - |
| Taktické označení | - |
| Jméno stroje | - |
| Jednotka | - |
| Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
| Autor | - |
| Velikost při 300 DPI | - |
| Období | |
| Výrobce | |
| Typ stroje | |
| Kamufláž | |
| Země | |
| Výrobní číslo | |
| SPZ / evidenční číslo | |
| Taktické označení | |
| Jméno stroje | |
| Jednotka | |
| Datum (DD.MM.RRRR) | |
| Autor | |
| Velikost při 300 DPI |
| Období | - |
| Typ stroje | SOV - 9K51 GRAD (BM-21) (122mm raketomet) |
| Kamufláž | - |
| Země | ![]() |
| Výrobní číslo | - |
| Poznávací značka / evidenční číslo | - |
| Taktické označení | - |
| Jméno stroje | - |
| Jednotka | - |
| Datum (DD.MM.RRRR) | DD.MM.RRRR |
| Autor | - |
| Velikost při 300 DPI | - |
| Období | |
| Výrobce | |
| Typ stroje | |
| Kamufláž | |
| Země | |
| Výrobní číslo | |
| SPZ / evidenční číslo | |
| Taktické označení | |
| Jméno stroje | |
| Jednotka | |
| Datum (DD.MM.RRRR) | |
| Autor | |
| Velikost při 300 DPI |
| Období | - |
| Typ stroje | SOV - 9K51 GRAD (BM-21) (122mm raketomet) |
| Kamufláž | - |
| Země | ![]() |
| Výrobní číslo | - |
| Poznávací značka / evidenční číslo | - |
| Taktické označení | - |
| Jméno stroje | - |
| Jednotka | - |
| Datum (DD.MM.RRRR) | - |
| Autor | - |
| Velikost při 300 DPI | - |
| Období | |
| Výrobce | |
| Typ stroje | |
| Kamufláž | |
| Země | |
| Výrobní číslo | |
| SPZ / evidenční číslo | |
| Taktické označení | |
| Jméno stroje | |
| Jednotka | |
| Datum (DD.MM.RRRR) | |
| Autor | |
| Velikost při 300 DPI |
| Období | - |
| Typ stroje | SOV - 9K51 GRAD (BM-21) (122mm raketomet) |
| Kamufláž | - |
| Země | ![]() |
| Výrobní číslo | - |
| Poznávací značka / evidenční číslo | - |
| Taktické označení | - |
| Jméno stroje | - |
| Jednotka | - |
| Datum (DD.MM.RRRR) | - |
| Autor | - |
| Velikost při 300 DPI | - |
![]() [ Funkce ] [ Miroslav Hlavatý ] |
![]() [ Funkce ] [ Miroslav Hlavatý ] |
![]() [ Funkce ] [ Miroslav Hlavatý ] |
| Související témata / Related topics |