SS - USS Pogy (SS-266)

     
Název:
Name:
USS Pogy USS Pogy
Originální název:
Original Name:
USS Pogy
Kategorie:
Category:
oceánská ponorka submersible ship, ocean
Třída:
Class:
Gato
Kódové označení:
Pennant Number:
SS-266
Loděnice:
Builder:
Manitowoc Shipbuilding Co., Manitowoc, Wisconsin /
Založení kýlu:
Laid Down:
15.09.1941
Spuštění na vodu:
Launched:
23.06.1942
Uvedení do služby:
Commissioned:
10.01.1943
Vyřazení ze služby:
Decommissioned:
01.02.1943
Potopené lodě:
Sunk Ships:
01.05.1943 Keishin Maru (1434 BRT) - 37°04'00.00"N 141°06'00.00"E
02.05.1943 Sampan - 37°11'00.00"N 143°40'00.00"E
09.05.1943 Uyo Maru (6376 BRT) - (poškozena) 37°05'00.00"N 141°06'00.00"E
11.05.1943 Sampan - 37°52'00.00"N 143°12'00.00"E
26.05.1943 Tainan Maru (1989 BRT) - 37°03'00.00"N 141°09'00.00"E
31.07.1943 Mogamigawa Maru (7469 BRT) - 11°08'00.00"N 153°18'00.00"E
30.09.1943 Maebashi Maru (7005 BRT) - 06°01'00.00"N 139°08'00.00"E
07.12.1943 Soyo Maru (6081 BRT) - 14°03'00.00"N 152°20'00.00"E
13.12.1943 Fukkai Maru (3829 BRT) - (poškozena) 07°06'00.00"N 134°30'00.00"E
10.02.1944 Minekaze (1350 t) - 23°12'00.00"N 121°30'00.00"E
10.02.1944 Malta Maru (5499 BRT) - 23°12'00.00"N 121°30'00.00"E
20.02.1944 Nanyo Maru (3614 BRT) - 24°12'00.00"N 123°20'00.00"E
20.02.1944 Taijin Maru (5154 BRT) - 24°14'00.00"N 123°17'00.00"E
23.02.1944 Horei Maru (5588 BRT) - 26°20'00.00"N 126°11'00.00"E
23.02.1944 Teikon Maru (5113 BRT) - (poškozena) 26°22'00.00"N 126°16'00.00"E
28.04.1944 I-183 (1630 t) - 32°07'00.00"N 133°03'00.00"E
05.05.1944 Shirane Maru (2825 BRT) - 33°27'00.00"N 135°32'00.00"E
13.05.1944 Awe Maru (4532 BRT) - 34°31'00.00"N 138°33'00.00"E
16.05.1944 Sampan - 33°56'00.00"N 139°50'00.00"E
20.05.1944 Sampan - 31°21'00.00"N 140°03'00.00"E
27.07.1945 Chikuzen Maru (2448 BRT) - 37°00'00.00"N 134°02'00.00"E
05.08.1945 Kotohirasan Maru (2220 BRT) - 39°52'00.00"N 138°52'00.00"E
Velitel:
Commander:
10.01.1943-08.11.1943 Wales, George Herrick (Lieutenant Commander)
08.11.1943-20.06.1944 Metcalf, Ralph Marion (Lieutenant Commander)
20.06.1944-22.02.1945 Molteni, Peter Gabriel (Lieutenant Commander)
22.02.1945-21.08.1945 Bowers, John Michael (Lieutenant Commander)
Jednotka:
Unit:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
12.02.1943 - znovuzařazena do služby
20.07.1946 - vyřazena
01.09.1958 - vyškrtnuta ze stavu námořnictva
01.05.1959 - prodána do šrotu


potopeno 13 obchodních plavidel (55,858 BRT)
potopena 2 válečná plavidla (2,980 t)
potopeny 4 sampany
poškozena 3 obchodní plavidla (15,318 BRT)
12.02.1943 - Recommissioned
20.07.1946 - Decommissioned
01.09.1958 - Stricken
01.05.1959 - Sold for scrap


sunk 13 merchant vessels (55,858 GRT)
sunk 2 warships (2,980 t)
sunk 4 sampans
damaged 3 merchant vessels (15,318 GRT)
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Pogy_(SS-266)
https://uboat.net/allies/warships/ship/3012.html

URL : https://www.valka.cz/SS-USS-Pogy-SS-266-t159068#697483 Verze : 3
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více