Generálmajor

Major General
Major General
Česky: Generálmajor
English: Major General
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Generálmajor
Link to the Dictionary Entry Major General
Automaticky generovaný seznam držitelů:


Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Generalmajor-t159609#666662 Verze : 0
Přehled počtu osob s hodností Generálmajor v jednotlivých letech


[graph]MMYYMajor General (Army)Major General (Marine Corps)Major General (Air Force)Total
1954-6-30 167 22 128 317
1955-6-30 168 22 135 325
1956-6-30 197 22 142 361
1957-6-30 210 22 150 382
1958-6-30 208 21 174 403
1959-6-30 203 21 169 393
1960-6-30 195 17 174 386
1961-6-30 187 20 170 377
1962-6-30 207 21 174 402
1963-6-30 200 23 167 390
1964-6-30 201 23 163 387
1965-6-30 198 23 162 383
1966-6-30 197 22 169 388
1967-6-30 202 29 165 396
1968-6-30 204 28 163 395
1969-6-30 199 28 166 393
1970-6-30 194 29 161 384
1971-6-30 197 28 157 382
1972-6-30 200 26 156 382
1973-6-30 194 26 151 371
1974-6-30 185 26 146 357
1975-6-30 185 25 133 343
1976-6-30 184 25 134 343
1977-9-30 178 24 131 333
1978-9-30 169 23 130 322
1979-9-30 165 23 130 318
1980-9-30 170 24 121 315
1981-9-30 153 24 120 297
1982-9-30 143 23 120 286
1983-9-30 143 23 117 283
1984-9-30 140 23 117 280
1985-9-30 140 22 118 280
1986-9-30 144 21 117 282
1987-9-30 142 23 115 280
1988-9-30 143 24 117 284
1989-9-30 146 25 115 286
1990-9-30 141 25 117 283


[/graph]


RokMajor General (Army)Major General (Marine Corps)Major General (Air Force)Total
30.6.1954 167 22 128 317
30.6.1955 168 22 135 325
30.6.1956 197 22 142 361
30.6.1957 210 22 150 382
30.6.1958 208 21 174 403
30.6.1959 203 21 169 393
30.6.1960 195 17 174 386
30.6.1961 187 20 170 377
30.6.1962 207 21 174 402
30.6.1963 200 23 167 390
30.6.1964 201 23 163 387
30.6.1965 198 23 162 383
30.6.1966 197 22 169 388
30.6.1967 202 29 165 396
30.6.1968 204 28 163 395
30.6.1969 199 28 166 393
30.6.1970 194 29 161 384
30.6.1971 197 28 157 382
30.6.1972 200 26 156 382
30.6.1973 194 26 151 371
30.6.1974 185 26 146 357
30.6.1975 185 25 133 343
30.6.1976 184 25 134 343
30.9.1977 178 24 131 333
30.9.1978 169 23 130 322
30.9.1979 165 23 130 318
30.9.1980 170 24 121 315
30.9.1981 153 24 120 297
30.9.1982 143 23 120 286
30.9.1983 143 23 117 283
30.9.1984 140 23 117 280
30.9.1985 140 22 118 280
30.9.1986 144 21 117 282
30.9.1987 142 23 115 280
30.9.1988 143 24 117 284
30.9.1989 146 25 115 286
30.9.1990 141 25 117 283





(rozpracováno)


Zdroj: https://www.dmdc.osd.mil
URL : https://www.valka.cz/Generalmajor-t159609#559579 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více